【デモ物件】ホテル 豊島区 利回り8.54% RC造 【THETA】
お気に入り6件
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 |
---|---|---|
300,500万円 | 8.54% | 10,000,000円 (83.3万円/月) |
コメントこちらはデモ物件になります。
ホテルで使用する物件項目をセレクターを一元管理しています。
物件種月毎にグループ名で管理できるので一度設定を行っておくと便利です。
物件概要
所在地 | 2-27-3 |
---|---|
交通 | JR山手線「原宿」駅より徒歩10分 徒歩距離800m JR山手線「代々木」駅より徒歩11分 |
価格 | 300,500万円 |
その費用項目1 | 15,000円 |
その費用項目2 | 18,000円 |
その費用項目3 | 20,000円 |
満室時表面利回り | 8.54% |
現行利回り | 7.75% |
想定年間収入 | 10,000,000円 (83.3万円/月) |
建物面積・専有面積 | 1,800㎡ |
敷地全体面積 | 2,500㎡ |
延床面積 | 2,000㎡ |
建築面積 | 1,250㎡ |
種別 | ホテル |
総戸数/階建 | 40戸 / 地上18階 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 40戸 / 地上18階・地下2階 |
構造 | RC |
状態 | 売出中 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 240% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北 / 間口:10m / 種別:公道 / 幅員:6m |
接道2 | 方向:東 / 間口:20m / 種別:公道 / 幅員:8m |
接道3 | 方向:南東 / 間口:8m / 種別:私道 / 幅員:4m |
物件番号 | fpro_1t_7 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6904-4266
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件